| Size | wt. kg / ft |
|---|---|
| 3/4 x 3/4 x 1/8 | 0.263 |
| 1 X 1 X 1/8 | 0.362 |
| 1 X 1 X 3/16 | 0.526 |
| 1¼ X 1¼ X 1/8 | 0.462 |
| 1¼ X 1¼ X 3/16 | 0.666 |
| 1¼ X 1¼ X ¼ | 0.871 |
| 1½ X 1½ X 1/8 | 0.558 |
| 1½ X 1½ X 3/16 | 0.812 |
| 1½ X 1½ X ¼ | 1.061 |
| 2 X 2 X 1/8 | 0.748 |
| 2 X 2 X 3/16 | 1.102 |
| 2 X 2 X 1/4 | 1.447 |
| 2 X 2 X 3/8 | 2.195 |
| 3 X 3 X 1/4 | 2.223 |
| 4 X 4 X 1/4 | 3.121 |
| 5 X 5 X 1/2 | 7.321 |
| 6 X 6 X 1/2 | 8.871 |
| 7 X 7 X 1/2 | 10.422 |
| 8 X 8 X 1/2 | 11.956 |
| Size | wt. kg / ft |
|---|---|
| 1/2 x 1/8 | 0.895 |
| 3/4 x 1/8 | 0.145 |
| 1 x 1/4 | 0.385 |
| 2 x 1/2 | 1.542 |
| 3 x 1 | 4.627 |
| 4 x 1 | 6.171 |
| 5 x 3/4 | 5.785 |
| Size | wt. kg / sheet |
|---|---|
| 8 x 4 x 26g (0.50) | 11.63 |
| 8 x 4 x 20g (1.00) | 23.27 |
| 8 x 4 x 3.0mm | 71 |
| 8 x 4 x 6.0mm | 143 |
| 8 x 4 x 10.0mm | 235 |
| 8 x 4 x 20.0mm | 475 |
| 8 x 4 x 50.0mm | 1170 |
| Size | wt. kg / ft |
|---|---|
| 4 x 2 x 1/4 | 2.45 |
| 6 x 3 x 1/4 | 5.05 |
| 8 x 4 x 3/8 | 8.25 |
| 12 x 6 | 16.55 |
| 18 x 7 | 34.95 |
| Size | wt. kg / ft |
|---|---|
| ROUND 1/2 | 0.303 |
| ROUND 1 | 1.211 |
| ROUND 2 | 4.845 |
| ROUND 3 | 10.902 |
| ROUND 4 | 19.387 |
| ROUND 6 | 43.616 |
